就職
R3年度 | R4年度 | R5年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校種 | 学校名 | 学部名 | 普通 | 情報 | 生活 | 普通 | 情報 | 生活 | 普通 | 情報 | 生活 |
県 内 |
日本郵便株式会社九州支社 | 郵便局員 | 1 | ||||||||
医療法人一幸会 あべまつ眼科医院 | 医療事務 | 1 | |||||||||
アイ・エイチ・ジェイ株式会社 | 携帯電話販売 | 1 | |||||||||
株式会社 三和グリーン | 胡蝶蘭栽培 | 1 | |||||||||
As-me エステール株式会社 | 販売 | 1 | |||||||||
株式会社 danken(パン販売・カフェスタッフ) | 販売 | 1 | |||||||||
株式会社 フェスティバロ | 菓子製造工 | 1 | |||||||||
有限会社アリーナ 菓子工房ボンヴィヴォン | 洋菓子製造 | 1 | |||||||||
有限会社 鹿屋電子工業 | 電子部品加工・検査員 | 1 | |||||||||
医療法人青仁会 池田病院 | 事務職 | 1 | |||||||||
株式会社 ニシムタ | 販売職 | 1 | |||||||||
鹿児島国際観光株式会社 (サンロイヤルホテル) |
サービス係 | 1 | 1 | ||||||||
岩崎産業 株式会社 | 経理・事務 | 1 | |||||||||
モロゾフ 株式会社 | 販売職 | 1 | |||||||||
株式会社 フクケン | 一般事務 | 1 | |||||||||
社会福祉法人 天上会 | 支援員 | 1 | |||||||||
城山観光株式会社 | ホテルスタッフ | 1 | 1 | ||||||||
城山観光株式会社 | 調理職 | 1 | |||||||||
株式会社 明石屋 | 販売 | 1 | |||||||||
株式会社 財宝 | 一般事務 | 1 | |||||||||
生活協同組合 コープ鹿児島 | 店舗部門リーダー | 1 | |||||||||
KeePer技研 株式会社 県内直営店 | 技術スタッフ | 1 | |||||||||
京セラ株式会社 鹿児島国分工場 | 製造・検査 | 1 | 1 | 1 | |||||||
株式会社 オーリック不動産 | 不動産管理業務 | 1 | |||||||||
阿部商事 有限会社 (ホテルオオサキ・ダイニングオオサキ) |
サービス係 | 1 | |||||||||
株式会社 山下回漕店 | 事務職 | 1 | |||||||||
伊藤ハム米久HD サンキョウミート株式会社 | 食肉加工生産職 | 1 | |||||||||
株式会社 池田コンサルタント | 総務事務 | 1 | |||||||||
公益社団法人 肝属郡医師会 垂水中央病院 | 医師事務作業補助者 | 1 | |||||||||
株式会社 イケダパン | 生産職 | 1 | |||||||||
株式会社 寿福産業 | 調理・接客 | 1 | |||||||||
窪田伸一税理事務所 | 経理事務 | 1 | |||||||||
医療法人博康会 アクラス中央病院 | 事務職 | 1 | |||||||||
株式会社 ホンダ四輪販売南九州 | 一般事務 | 1 | |||||||||
鹿児島きもつき農業協同組合 | 一般事務 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社 サクラクレパス鹿児島工場 | 製造職 | 1 | |||||||||
社会福祉法人 愛生会 恵誠園 | 生活支援員 | 1 | |||||||||
株式会社 さつき苑 | フロント | 1 | |||||||||
株式会社 寿商会 | 調理スタッフ | 1 | |||||||||
そお鹿児島農業協同組合 | 一般事務 | 1 |
R3年度 | R4年度 | R5年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校種 | 学校名 | 学部名 | 普通 | 情報 | 生活 | 普通 | 情報 | 生活 | 普通 | 情報 | 生活 |
県 外 |
株式会社 C&G Value Design | ホテルオペレーション業務 | 1 | ||||||||
株式会社 サンデリカ | 生産職 | 1 | |||||||||
ANA FESTA 株式会社 | 販売 | 1 | |||||||||
株式会社 ハイデイ日髙 | 総合職 | 1 | |||||||||
日本郵便株式会社 九州支社 | 郵便局員 | 1 | |||||||||
株式会社 オオゼキ | チェッカー職 | 1 | |||||||||
南日本酪農協同株式会社 | 総合職 | 1 | |||||||||
株式会社 宮崎銀行 | 銀行業務全般 | 1 | |||||||||
株式会社 日立物流九州 | 物流作業 | 1 | |||||||||
千房株式会社 | 店長候補・調理師・接客スタッフ | 1 | |||||||||
株式会社 三方よし | 介護スタッフ | 1 | |||||||||
株式会社ヨーク 販売職 | エリア社員群 | 1 | |||||||||
株式会社 LEOC 九州事務所 | 調理員 | 1 | |||||||||
株式会社 イトーヨーカ堂 | 販売 | 1 | |||||||||
澁谷食品株式会社 | 販売・製造補助 | 1 | |||||||||
株式会社 キムラ電子 | 製造 | 1 | |||||||||
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | コールセンター | 1 |
R3年度 | R4年度 | R5年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校種 | 学校名 | 学部名 | 普通 | 情報 | 生活 | 普通 | 情報 | 生活 | 普通 | 情報 | 生活 |
公 務 員 |
鹿児島県庁 | 一般事務 | 1 | ||||||||
鹿屋市役所 | 一般事務 | 1 | 1 | 1 | |||||||
錦江町役場 | 一般事務 | 1 | |||||||||
鹿児島県警 | 1 | ||||||||||
海上自衛隊 | 一般曹候補生 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |