就職
R2年度 | R3年度 | R4年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校種 | 学校名 | 学部名 | 普通 | 情報 | 生活 | 普通 | 情報 | 生活 | 普通 | 情報 | 生活 |
県 内 |
富田薬品株式会社 | 商品管理 | 1 | ||||||||
第一機械産業株式会社 | 窓口事務 | 1 | |||||||||
鹿児島相互信用金庫 | 事務職 | 1 | |||||||||
株式会社 鹿児島銀行 | 事務職 | 1 | |||||||||
株式会社 都食品 | 農産物加工・販売職 | 1 | |||||||||
株式会社 フェスティバロ | 販売員 | 1 | |||||||||
株式会社 フェスティバロ | 事務スタッフ | 1 | |||||||||
株式会社 フェスティバロ | 菓子製造工 | 1 | |||||||||
菓子工房ボンヴィヴォン | 販売員 | 1 | |||||||||
有限会社アリーナ 菓子工房ボンヴィヴォン | 洋菓子製造 | 1 | |||||||||
社会福祉法人 陵幸会 | 介護員 | 1 | |||||||||
有限会社 鹿屋電子工業 | 電子部品加工・検査員 | 1 | 1 | ||||||||
志布志サイロ株式会社 | 総合職 | 1 | |||||||||
株式会社 サツマ超硬精密鹿児島工場 | 検査・事務・発送業務 | 1 | |||||||||
医療法人青仁会 池田病院 | 介護職 | 1 | |||||||||
医療法人青仁会 池田病院 | 事務職 | 1 | |||||||||
なぎさ歯科医院 | 歯科助手 | 1 | |||||||||
株式会社 Misumi | サービススタッフ | 1 | |||||||||
医療法人真栄会 新村病院 | 医事クラーク | 1 | |||||||||
鹿児島部品株式会社 本社工場 | 製造・技術 | 1 | |||||||||
公益財団法人 鹿屋市交通安全協会 | 交通指導員 | 1 | |||||||||
鹿児島中央青果株式会社 | 一般事務 | 1 | |||||||||
株式会社 FIVE-O | 焼肉店店員 | 1 | |||||||||
鹿児島信用金庫 | 金融一般事務 | 1 | |||||||||
株式会社 ニシムタ | 販売職 | 1 | |||||||||
鹿児島国際観光株式会社 (サンロイヤルホテル) |
サービス係 | 1 | 1 | ||||||||
岩崎産業 株式会社 | 経理・事務 | 1 | |||||||||
モロゾフ 株式会社 | 販売職 | 1 | |||||||||
株式会社 フクケン | 一般事務 | 1 | |||||||||
社会福祉法人 天上会 | 支援員 | 1 | |||||||||
城山観光株式会社 | ホテルスタッフ | 1 | 1 | ||||||||
株式会社 明石屋 | 販売 | 1 | |||||||||
株式会社 財宝 | 一般事務 | 1 | |||||||||
生活協同組合 コープ鹿児島 | 店舗部門リーダー | 1 | |||||||||
KeePer技研 株式会社 県内直営店 | 技術スタッフ | 1 | |||||||||
京セラ株式会社 鹿児島国分工場 | 製造・検査 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社 オーリック不動産 | 不動産管理業務 | 1 | |||||||||
阿部商事 有限会社 (ホテルオオサキ・ダイニングオオサキ) |
サービス係 | 1 | |||||||||
株式会社 山下回漕店 | 事務職 | 1 | |||||||||
伊藤ハム米久HD サンキョウミート株式会社 | 食肉加工生産職 | 1 | |||||||||
株式会社 池田コンサルタント | 総務事務 | 1 | |||||||||
公益社団法人 肝属郡医師会 垂水中央病院 | 医師事務作業補助者 | 1 | |||||||||
株式会社 イケダパン | 生産職 | 1 | |||||||||
株式会社 寿福産業 | 調理・接客 | 1 | |||||||||
窪田伸一税理事務所 | 経理事務 | 1 | |||||||||
医療法人博康会 アクラス中央病院 | 事務職 | 1 | |||||||||
株式会社 ホンダ四輪販売南九州 | 一般事務 | 1 | |||||||||
鹿児島きもつき農業協同組合 | 一般事務 | 1 | |||||||||
株式会社 サクラクレパス鹿児島工場 | 製造職 | 1 | |||||||||
社会福祉法人 愛生会 恵誠園 | 生活支援員 | 1 | |||||||||
株式会社 さつき苑 | フロント | 1 | |||||||||
株式会社 寿商会 | 調理スタッフ | 1 | |||||||||
そお鹿児島農業協同組合 | 一般事務 | 1 |
R2年度 | R3年度 | R4年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校種 | 学校名 | 学部名 | 普通 | 情報 | 生活 | 普通 | 情報 | 生活 | 普通 | 情報 | 生活 |
県 外 |
日本郵便株式会社 九州支社 | 郵便局員 | 1 | 1 | |||||||
山崎製パン株式会社 | 生産職 | 1 | |||||||||
株式会社サンデリカ福岡事務所 | 生産技術職 | 1 | |||||||||
株式会社サンデリカ阪南事務所 | 生産技術職 | 1 | |||||||||
株式会社サンデリカ町田事業所 | 生産技術職 | 1 | |||||||||
株式会社 オオゼキ | チェッカー職 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社 オオゼキ | 専門販売職 | 1 | |||||||||
JMホールディングス | 事務職 | 1 | |||||||||
株式会社 宮崎太陽銀行 | 窓口営業職 | 1 | |||||||||
南日本酪農協同株式会社 | 総合職 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社 宮崎銀行 | 銀行業務全般 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社 ワークステーションMEG | 接客係 | 1 | |||||||||
株式会社 日立物流九州 | 物流作業 | 1 | |||||||||
千房株式会社 | 店長候補・調理師・接客スタッフ | 1 | |||||||||
株式会社 三方よし | 介護スタッフ | 1 | |||||||||
株式会社ヨーク 販売職 | エリア社員群 | 1 | |||||||||
株式会社 LEOC 九州事務所 | 調理員 | 1 | |||||||||
株式会社 イトーヨーカ堂 | 販売 | 1 | |||||||||
澁谷食品株式会社 | 販売・製造補助 | 1 | |||||||||
株式会社 キムラ電子 | 製造 | 1 | |||||||||
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | コールセンター | 1 |
R2年度 | R3年度 | R4年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校種 | 学校名 | 学部名 | 普通 | 情報 | 生活 | 普通 | 情報 | 生活 | 普通 | 情報 | 生活 |
公 務 員 |
鹿屋市役所 | 一般事務 | 1 | 1 | 1 | ||||||
海上自衛隊 | 一般曹候補生 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||
海上自衛隊 | 自衛官候補生 | 3 | |||||||||
陸上自衛隊 | 自衛官候補生 | 1 |